U44SM角式柱塞閥與直通式柱塞閥的工作原理完全相同,只不過是安裝在管線中的位置不同,因而石油、化工、化肥、制藥等長輸管線中有不少的拐角轉(zhuǎn)彎處,而角式柱塞閥正好裝在這個部位,這樣不但減少了接管彎頭,安裝方便,省工、省料等特點。
產(chǎn)品名稱: | 角式柱塞閥 | 產(chǎn)品型號: | U41SM |
公稱通徑: | DN15~DN400 | 結(jié)構(gòu)形式: | 柱塞角式 |
工作壓力: | 1.6MPa~4.0MPa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -29ºC~+550ºC | 驅(qū)動方式: | 手動 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油品、蒸汽等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
DN(mm)/ 尺寸 (mm) |
U44SM-16C(P) UJ44H-16C.P.R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
H | 190 | 210 | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 370 | 420 | 440 | 530 | 610 | 730 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 188 | 210 | 265 | 295 | 375 | 435 | 485 |
b | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 |
Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 | 12-25 | 16-25 | 16-30 |
DN(mm)/ 尺寸 (mm) |
U44SM-25(P) UJ44H-25C.P.R | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 |
H | 190 | 210 | 230 | 260 | 260 | 290 | 320 | 370 | 420 | 460 | 530 | 610 | 730 | 850 | 970 | 1100 |
W | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 400 | 520 | 640 | 760 | 900 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 550 | 610 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 | 188 | 218 | 282 | 345 | 408 | 465 | 535 |
b | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 170 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 |
Z-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 | 16-30 | 16-34 | 16-34 |
聲明:【U44SM角式柱塞閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的U44SM角式柱塞閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
新聞中心
產(chǎn)品中心